Aktueller Stand des Silberspiels

Es folgt eine Tabelle, die zeigt, wie die Plätze des Silberspiels der Goldseiten (www.goldseiten.de) verteilt wären, wenn jetzt das Monatsende wäre.

Tabelle

Name Tip diff (19,32) Platz
bo**bel 25,00 5,68 1
Wi**und 26,26 6,94 2
fr**per 28,78 9,46 3
fr**r-2 29,26 9,94 4
Go**ser 29,99 10,67 5
bo**l-2 30,00 10,68 6
fr**r-3 30,52 11,20 7
fr**r-4 31,12 11,80 8
Si**uer 31,88 12,56 9
Br**hed 32,12 12,80 10
Si**r-2 32,13 12,81 11
ki**ora 32,24 12,92 12
ki**a-2 32,44 13,12 13
Ro**ove 32,48 13,16 14
wi**erz 32,69 13,37 15
lo**oca 32,74 13,42 16
Si**r-3 32,88 13,56 17
Si**sel 32,95 13,63 18
Hi**kki 32,99 13,67 19
cl**ius 33,01 13,69 20
Si**r-4 33,13 13,81 21
wi**z-2 33,23 13,91 22
st**ler 33,26 13,94 23
go**hen 33,37 14,05 24
Fa**ber 33,39 14,07 25
Ki**old 33,49 14,17 26
wi**z-3 33,73 14,41 27
lo**a-2 33,73 14,41 27
Lu**day 33,81 14,49 28
La**ann 33,88 14,56 29
go**n-2 33,89 14,57 30
mi**das 33,95 14,63 31
Ki**d-2 33,98 14,66 32
cl**s-2 34,01 14,69 33
go**n-3 34,07 14,75 34
Ed**Man 34,08 14,76 35
La**n-2 34,17 14,85 36
Si**chs 34,23 14,91 37
go**dei 34,25 14,93 38
Si**l-2 34,31 14,99 39
Bl**nco 34,38 15,06 40
go**der 34,44 15,12 41
Ro**e-2 34,51 15,19 42
Ki**d-3 34,52 15,20 43
lo**a-3 34,73 15,41 44
Si**s-2 34,83 15,51 45
Ki**d-4 35,03 15,71 46
Al**vas 35,10 15,78 47
Lu**y-2 35,12 15,80 48
Ed**n-2 35,16 15,84 49
jo**060 35,21 15,89 50
Ro**e-3 35,24 15,92 51
go**n-4 35,28 15,96 52
Ic**ert 35,35 16,03 53
Da**ann 35,37 16,05 54
lo**a-4 35,71 16,39 55
Go**r-2 35,99 16,67 56
Al**s-2 36,03 16,71 57
S0**S04 36,08 16,76 58
go**i-2 36,17 16,85 59
Da**n-2 37,35 18,03 60

(S) steht für Stammspieler. Da ich keine Übersicht über die Spielerkonten habe, kann es passieren, dass solche Einträge in Wirklichkeit nicht mitspielen.

Das Silberspiel findet sich im Bereich "sonstiger Bereich"/"mit Edelmetallbezug" des Forums der Goldseiten.
( www.goldseitenforum.de/index.php?page=Board&boardID=34 )

Die Tabelle wird jede Minute aktualisiert, soweit die Quelle http://www.kitco.com/images/live/silver.gif von diesem Server aus erreichbar und aktuell ist.